План комплектования детских садов на 2016-2017 учебный год
Автозаводский район Комсомольский район Центральный район
Автозаводский район
№ ДОУ (при наличии нескольких корпусов указан адрес каждого) |
9мес. - 1 |
1 - 1,5 |
1,5 - 2 |
2 - 3 |
3 - 4 |
4 - 5 |
5 - 6 |
6 - 7 |
Смешанные группы |
для детей раннего воз- раста |
кратко- времен- ного пребы- вания для детей ран- него воз- раста |
для детей дошколь- ного воз- раста |
кратко- времен- ного пребы- вания для детей дошколь- ного воз- раста |
б/о |
б/о |
б/о |
с ОВЗ |
б/о |
с ОВЗ |
б/о |
с ОВЗ |
б/о |
с ОВЗ |
б/о |
с ОВЗ |
б/о |
с ОВЗ |
б/о |
с ОВЗ |
б/о |
с ОВЗ |
б/о |
с ОВЗ |
б/о |
с ОВЗ |
22 | | | | | 53 | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | |
64 | | | | | | | 41 | | | | 4 | 10 | | | 11 | | 10 | | | | | |
73 | | | | | 42 | | 9 | | 2 | | 6 | 10 | | | | | | | | | | |
79 (б-р Баумана, 20) | | | | | 40 | | | | | | | 12 | | | | | 10 | | | | | |
79 (Ленинский пр-т, 35) | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
79 (б-р Баумана, 12) | | | | | 23 | | 32 | | 25 | | | 12 | 23 | | 19 | | | | | | | |
79 (б-р Туполева, 18 ) | | | | | 27 | | 64 | | | 12 | | 12 | | | 38 | | | | 50 | | | |
80 (Приморский б-р, 16) | | | | | 21 | 10 | 5 | | 2 | | | | 4 | | | | 5 | | 3 | 4 | | |
80 (пр-т Ст. Разина, 54) | | | | | 18 | | 31 | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
80 (б-р Приморский, 44) | | | | | 37 | | 10 | | 1 | | 2 | | 4 | | | | | | | 3 | | |
80 (пр-т Ст. Разина, 77) | | | | | | | | 12 | | 26 | | 13 | | 2 | | | | | | 8 | | |
81 | | | | | 46 | | 6 | | 3 | | 4 | 15 | | 9 | | | 5 | | 4 | | | |
д/с МБУ № 51 | | | | | 44 | | 13 | | 6 | | | | | | 22 | | | | | | | |
116 (б-р Орджоникидзе, 17) | | | | | | 22 | | 16 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
116 (б-р Орджоникидзе, 4) | | | | | 15 | | 8 | | | | | 20 | | | 44 | | | | | | | |
120 (б-р Курчатова, 9) | | | | | 42 | | 24 | | 4 | | 3 | | | | | | | | | 9 | | |
120 (б-р Курчатова, 17) | | | | | 63 | | 2 | | 2 | | 4 | | | | 21 | | | | | 3 | | |
120 (б-р Луначарского, 12) | | | | | 66 | | 8 | | | | | 10 | 3 | | | | | | | | | |
126 | | | | | 38 | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
128 | | | | | 22 | | 4 | | | | | 12 | | 5 | 22 | | | | | | | |
139 (Приморский б-р, 17) | | | | | | | 22 | | | 5 | | 6 | | | | | 10 | | | 5 | | |
139 (Юбилейная, 71) | | | | | 57 | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | |
д/с МБУ № 67 | | | | | 22 | | 31 | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
197 | | | | | 38 | | 8 | 18 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | |
200 (ул. Дзержинского, 1) | | | | | 20 | | 30 | | | | | 26 | | | | | | | | | | |
200 (ул. Ворошилова, 8) | | | | | 40 | | 7 | | | | 3 | | 1 | | | | | | | 12 | | |
200 (б-р Гая, 8) | | | | | 60 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
200 (ул. Свердлова, 12) | | | | | 20 | | 4 | | | 12 | | 12 | | | | | | | | 2 | | |
200 (б-р Гая, 29) | | | | | 40 | | 25 | | | | | | | | | | | | | 10 | | |
200 (б-р Гая, 13) | | | | | 20 | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | |
д/с МБУ № 86 | | | | | 22 | | 58 | | 24 | | | | | | | | | | | | | |
210 (ул. 40 лет Победы, 32) | | | | | 23 | | 24 | | 4 | | | | | | | | 20 | | 27 | | | 2 |
210 (б-р Солнечный, 3) | | | 22 | | 44 | | 30 | | 25 | | | | | | | | 20 | | | | | |
210 (ул. Автостроителей, 19) | | | | | 44 | | 34 | | 5 | | | | | | | | 10 | | | | | |
210 (ул. Ворошилова, 13) | | | | | 44 | | 33 | | | | | | | | | | 10 | | | | | |
д/с МБУ № 89 | | | | | 49 | | | | 3 | | 2 | | 3 | | | | | | | | | |
63 | | | | | 42 | | 7 | | 1 | | 5 | | 5 | | | | | | | | | |
66 | | | | | 41 | | 6 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | |
67 | | | | | 21 | | 5 | | 3 | | | | 9 | | | | | | | | | |
68 | | | | | 62 | | 5 | | | | 5 | | 7 | | | | | | | | | |
72 | | | | | 41 | | 10 | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
82 | | | | | 43 | | | | | | 6 | | 2 | | | | | | | | | |
97 | | | | | 43 | | 12 | | 1 | | | | 5 | | | | | | | | | |
99 | | | | | 64 | | 23 | | 5 | | | | 2 | | | | | | | | | |
102 | | | | | 65 | | 2 | | | | 7 | | 1 | | | | | | | | | |
106 | | | | | 44 | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
107 | | | 20 | | 31 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
115 | | | | | 44 | | 7 | | 3 | | 3 | | 2 | | | | | | | | | |
119 | | | | | 51 | | 5 | | | | 1 | | 6 | | | | | | | | | |
122 | | | | | 42 | | 4 | | | | | | 8 | | | | | | | | | |
124 | | | | | 64 | | 6 | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
127 | | | | | | | 44 | | | | | | | | | | | | | | | |
130 | | | | | 43 | | 15 | | | | | | 6 | | | | | | | | | |
134 | | | | | 47 | | 4 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
137 | | | | | 34 | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
140 | | | | | 63 | | 5 | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
146 | | | | | 42 | | 5 | | 3 | | 10 | | | | | | | | | | | |
149 | | | | | 42 | | 4 | | 2 | 10 | | | 1 | | | | | | | | | |
150 | | | | | 21 | | 8 | | | | | 10 | 8 | | | | | | | | | |
157 | | | | | 59 | | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
159 | | | | | 63 | | 8 | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
160 | | | | | 63 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
161 | | | | | 42 | | 27 | | 4 | | | | 3 | | | | | | | | | |
164 | | | | | 42 | | 8 | | 2 | | | | 5 | | | | | | | | | |
169 | | | | | 40 | | 26 | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
171 | | | | | 21 | | | | 2 | | 5 | | | | | | | | | | | |
173 | | | | | 21 | 8 | 1 | 15 | | 10 | | 4 | 1 | 6 | | | | | | | | |
175 | | | | | 50 | | 6 | | 6 | | | | 1 | | | | | | | | | |
176 | | | | | 63 | | 10 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
179 | | | | | 41 | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
182 | | | | | 58 | | 12 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
184 | | | | | 50 | | 5 | | 1 | | 2 | | 3 | | | | | | | | | |
186 | | | | | 45 | | 6 | | 4 | | 2 | | | | | | | | | | | |
187 | | | | | 38 | | 4 | | | | 1 | | 3 | | | | | | | | | |
188 | | | | | 57 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
189 | | | | | 38 | | 14 | | 7 | | 1 | | 2 | | | | | | | 2 | | |
190 | | | | | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
192 | | | | | 54 | | 5 | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
193 | | | | | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
194 | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
198 | | | | | 17 | | 2 | | 3 | | | | 1 | | | | | | | | | |
201 | | | | | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
203 | | | | | 17 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | |
204 | | | | | 35 | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
206 | | | | | 38 | | 18 | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
207 | | | | | 35 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
Комсомольский район
№ ДОУ (при наличии нескольких корпусов указан адрес каждого) |
9мес. - 1 |
1 - 1,5 |
1,5 - 2 |
2 - 3 |
3 - 4 |
4 - 5 |
5 - 6 |
6 - 7 |
Смешанные группы |
для детей раннего воз- раста |
кратко- времен- ного пребы- вания для детей ран- него воз- раста |
для детей дошколь- ного воз- раста |
кратко- времен- ного пребы- вания для детей дошколь- ного воз- раста |
б/о |
б/о |
б/о |
с ОВЗ |
б/о |
с ОВЗ |
б/о |
с ОВЗ |
б/о |
с ОВЗ |
б/о |
с ОВЗ |
б/о |
с ОВЗ |
б/о |
с ОВЗ |
б/о |
с ОВЗ |
б/о |
с ОВЗ |
б/о |
с ОВЗ |
д/с МБУ № 75 | | | 20 | | 20 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | | | | | 54 | | 12 | | | | | 10 | | | | | | | | | | |
23 | | | | | 22 | | 29 | | | | 2 | 10 | 3 | | | | 10 | | | 17 | | |
33 | | | | | 21 | 8 | 28 | 10 | 1 | 2 | | 8 | 2 | | | | | | 2 | | | |
36 (ул. Шлюзовая, 13-а) | | | | | 20 | | | | | | | | | 3 | | | | | | 10 | | |
36 (ул. Макарова, 6) | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
69 (ул. Матросова, 26) | | | 19 | | 20 | | 6 | | 3 | | | 21 | | 4 | | | | | | | | |
69 (ул. Коммунистическая, 93) | | | 20 | | 3 | | | | 3 | | 4 | | 1 | | | | | | | | | |
69 (ул. Чайкиной, 60) | | | | | 22 | | 10 | | | 31 | | | | | 22 | | | | | | | 3 |
69 (ул.Ярославская, 47) | | | | | 41 | | 10 | | | | | 11 | | 1 | | | | | | | | |
д/с МБУ № 39 | | | | | 42 | | 4 | | | | | | 6 | | | | | | | | | |
125 | | | | | 44 | | | | | | | 13 | | 2 | | | | | | 12 | | |
д/с МБУ № 18 (ул. Ярославская, 19) | | | 20 | | 20 | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | |
д/с МБУ № 18 (ул. Л. Чайкиной, 64) | | | | | 20 | | | | | 12 | | | | | 20 | | | | | | | |
138 (ул. Полевая, 20) | | | | | 43 | | 3 | | | | 1 | | 1 | | | | 20 | | 2 | | | |
138 (ул. Олимпийская, 33) | | | | | 20 | | 10 | | | | | 26 | | | 21 | | | | | | | |
д/с МБУ № 6 | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | |
147 (ул. Громовой, 2) | | | 22 | | 22 | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | |
147 (ул. Чайкиной, 51) | | 22 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | |
162 | | 22 | 43 | | | | | | 2 | | | | | | 13 | | | | 2 | 14 | | |
167 | | | 20 | | 20 | | 4 | | 6 | | 1 | 10 | | 2 | | | | | | | | |
170 | | | 21 | | 21 | | | | 5 | | | | | | 11 | | | | | | | |
196 | | | | | | | | 13 | | 13 | | | | | | | | | | 5 | | |
199 (ул. Гидротехническая, 8) | | | | | 42 | | 3 | | 3 | | 4 | 15 | | | | 9 | 8 | | | 2 | | |
199 (ул. Энергетиков, 5) | | | 19 | | | | 3 | | 2 | | 4 | | | | 18 | | | | 13 | | | |
Центральный район
№ ДОУ (при наличии нескольких корпусов указан адрес каждого) |
9мес. - 1 |
1 - 1,5 |
1,5 - 2 |
2 - 3 |
3 - 4 |
4 - 5 |
5 - 6 |
6 - 7 |
Смешанные группы |
для детей раннего воз- раста |
кратко- времен- ного пребы- вания для детей ран- него воз- раста |
для детей дошколь- ного воз- раста |
кратко- времен- ного пребы- вания для детей дошколь- ного воз- раста |
б/о |
б/о |
б/о |
с ОВЗ |
б/о |
с ОВЗ |
б/о |
с ОВЗ |
б/о |
с ОВЗ |
б/о |
с ОВЗ |
б/о |
с ОВЗ |
б/о |
с ОВЗ |
б/о |
с ОВЗ |
б/о |
с ОВЗ |
б/о |
с ОВЗ |
2 (ул. Ленина, 45) | | | | | 44 | | 24 | | 8 | | 3 | | | | | | 15 | | | | | |
2 (50 лет Октября, 12) | | | | | 21 | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | | | | |
5 (ул. Мира, 105) | | | | | | 8 | 13 | 2 | | 3 | | 2 | | | | 8 | | | 14 | 11 | | |
5 (ул. Мира, 103) | | | | | | 18 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
20 (ул. Чуковского, 3) | | | | | | | | | | 5 | | | | 3 | | | | | | 12 | | |
20 (ул. Чуковского, 4) | | | | | 19 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | | | | | | | 2 | | 6 | | | | | | 24 | | | | | 8 | | |
27 (б-р 50 лет Октября, 21) | | | | | | | | 20 | | 2 | | 3 | | | 21 | | | | 5 | 2 | | |
27 (ул. Чапаева, 35 а) | | | 18 | | 19 | | | | | | | | 1 | | 18 | | 10 | | | | | |
28 (ул. Ленинградская, 38) | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 (ул. Ушакова, 37) | 19 | 10 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 10 | | | | | |
34 (ул. Белорусская, 8) | | | | | 19 | | | 6 | | 1 | | | | | | 8 | | | | | | |
34 (Комсомольское шоссе, 5) | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
41 (ул. Ленина, 109) | | | | | 15 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 10 | | |
41 (ул. Ленина, 95) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 8 | | |
43 (ул. Гагарина, 12) | | | 19 | | 15 | | | | 1 | 12 | | 9 | | | 20 | | | | | | | |
43 (Молодежный б-р, 27) | | | | | 18 | | 5 | | | | 1 | | | | | | | | 5 | | | |
45 | | | | | | 8 | | 16 | | 12 | | | | | | | | 8 | | 3 | | |
46 | | | | | | | 2 | | 1 | | 3 | | 1 | | 20 | | | | 9 | | | |
48 | | | | | 43 | | 4 | | 4 | | 2 | 9 | | | | | | | 4 | | | |
49 (ул. Мира, 156) | | | | | 42 | | 9 | | | | | | | | 15 | | | | | | | |
49 (ул. Карбышева, 18) | | | | | 10 | | | | | | 7 | 26 | | | 42 | | 10 | | | | | |
49 (ул. Мира, 142) | | | 20 | | 8 | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | |
49 (ул. Мира, 131) | | | 18 | | 28 | | | | | | | 13 | | | 11 | | | | | | | |
50 | | | 22 | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | |
51 | | | | | 7 | | 2 | | 2 | | 3 | | | | 21 | | | | | | | |
52 | | | 17 | | | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | |
53 | | | | | | | | 9 | | 15 | | 22 | | 2 | | | | | | 10 | | |
54 | | | | | 38 | | 3 | | 2 | | 5 | 11 | | | | | | | | 11 | | |
д/с МБУ № 23 | | | | | 20 | | 10 | | 3 | | 3 | | 4 | | | | | | | | | |
56 | | | | | 5 | | | | 3 | | 2 | | 1 | | 23 | | | | 5 | 12 | | |
д/с МБУ № 26 (ул. Жилина, 52) | | | | | 57 | | 1 | | 1 | | 7 | | | | | | | | | | | |
д/с МБУ № 26 (ул. Жилина, 50) | | | | | 38 | | 5 | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
д/с МБУ № 26 (ул. Жилина, 48) | | | | | | | | | | | 5 | 40 | | | | | | | | 2 | | |
76 | | | | | 23 | | 2 | | | | | | | | 23 | 7 | | | | 4 | | |
84 | | | | | 39 | | 4 | | | | | 12 | | | | | | | | | | |
90 | | | | | 42 | | 12 | | 5 | | | | 5 | | | | | | | 7 | | |
93 | | | | | | | 8 | | 3 | | | | 1 | | 40 | | | | 2 | 18 | | |
100 | | | | | | | 3 | 3 | 2 | | 2 | | | | 19 | 18 | | | | | | |
104 (ул. Шлютова, 130) | | | 20 | | 20 | | 12 | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
104 (ул. Чапаева, 124) | | | | | 36 | | 10 | | | | | 20 | | | | | | | | | | |
110 | | | | | 38 | | | | | | | | | | 18 | | 10 | | | | | |
д/с МБУ № 9 | | | | | 37 | | | | | | | 23 | | 1 | 19 | | | | | | | |
д/с МБУ № 3 | | | | | 40 | | 4 | | | | | 10 | | 3 | | | 10 | | | | | |
б/о - без ограничения здоровья ОВЗ - ограниченные возможности здоровья
|